Gilet Adityapur - Blue Nights
Guide des tailles
A: Longueur: Mesure votre enfant sans chaussures du sommet de la tête aux talons. |
VÊTEMENTS DE BÉBÉS | |||||||||||
44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||||
Âge (mois) | Prématuré | Naissance | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | |||
Longueur (cm) | < 45 | 45-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | |||
Tour de poitrine (cm) | < 35 | 35-38 | 38-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | |||
Tour de taille (cm) | < 35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | |||
Tour de hanche (cm) | < 34 | 34-37 | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-50 | 50-51 | |||
Entrejambe (cm) | < 16 | 16-19 | 19-20 | 20-22 | 22-24 | 24-27 | 27-31 | 31-34 |
VÊTEMENTS DE BÉBÉS & ENFANTS CHAPEAUX/CASQUETTES | ||||||||||
Taille | Prématuré | 0-3M | 3-6M | 3-12M | 1-2A | 2-6A | ||||
Tour de tête (cm) | 33-37 | 37-43 | 43-45 | 43-49 | 49-51 | 51-53 |
En rupture de stock
- Livraison toujours gratuite
- Livré dans les 4 jours ouvrables
- Un choix durable
- Depuis 1991
Numéro de l'article | 2410510-P609 |
---|---|
Détail de la couleur | Blue Nights |
Windproof | |
Essential | |
Basic | |
Instructions de lavage | Lavage en machine à 30° Chlore interdit Séchage en tambour interdit Repasser au fer tiède max. 110°C Ne pas nettoyer à sec |
Matériau | 100% Coton biologique |
Sexe | Fille |
Drawstring | |
Imprimer | Texte |
Sustainability | Cet article est entièrement fabriqué à partir de coton biologique. La production soutient la santé du sol, des écosystèmes et des personnes en utilisant des processus naturels. Et avons-nous mentionné à quel point il est merveilleusement doux? |
Saison | Printemps/Été |