Hose Hanover - Cocoon
Größentabelle
A: Länge: Miss dein Kind ohne Schuhe von der Ferse bis zum Scheitel. |
BABYKLEIDUNG | |||||||||||
44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||||
Alter (Monate) | Früchen | 0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | |||
Länge (cm) | < 45 | 45-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | |||
Brustumfang (cm) | < 35 | 35-38 | 38-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | |||
Taillenumfang (cm) | < 35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | |||
Hüftumfang (cm) | < 34 | 34-37 | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-50 | 50-51 | |||
Innenbeinlänge (cm) | < 16 | 16-19 | 19-20 | 20-22 | 22-24 | 24-27 | 27-31 | 31-34 |
BABY- UND KINDERMODE MÃœTZE/CAPS | ||||||||||
Größe | Früchen | 0-3M | 3-6M | 3-12M | 1-2Y | 2-6Y | ||||
Kopfumfang (cm) | 33-37 | 37-43 | 43-45 | 43-49 | 49-51 | 51-53 |
- Kostenloser Versand ab 50 €
- Innerhalb von 3-4 Arbeitstagen geliefert
- Die nachhaltigste Wahl
- Seit 1991
Artikelnummer | 2411116-P892 |
---|---|
Farbdetail | Cocoon |
Windproof | |
Essential | |
Basic | |
Waschanleitung | Normalwaschgang 30° Nicht bleichen Nicht im Tumbler trocknen Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110 ° Nicht trockenreinigen |
Material | 100% Baumwolle |
Geschlecht | Unisex |
Drawstring | |
Unifarben | |
Sustainability | Die „Better Cotton Initiative“ ist ein spezielles Trainingsprogramm für Landwirte, um die Baumwollproduktion nachhaltiger zu gestalten. Dank BCI lernen sie zum Beispiel, wie man Baumwolle mit weniger Wasser, Chemikalien und Pestiziden produziert. |
Jahreszeit | Frühjahr/Sommer |