Bodywarmer Huelma - Fog
Maattabel
A: Lengte: Meet je kindje zonder schoentjes aan vanaf de hiel tot aan de kruin. |
KINDERKLEDING | ||||||||||||
74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
Leeftijd (maanden) | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1,5-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y |
Lengte (cm) | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
Borstmaat (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-61 | 61-63 | 63-65 | 65-68 | 68-71 |
Taillemaat (cm) | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-61 | 61-64 |
Heupmaat (cm) | 45-47 | 47-50 | 50-51 | 51-53 | 53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 | 70-73 | 73-76 |
Binnenbeenlengte (cm) | 24-27 | 27-31 | 31-34 | 34-38 | 38-41 | 41-45 | 45-49 | 49-52 | 52-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 |
BABY- EN KINDERKLEDING MUTSEN/PETTEN | ||||
Maat | Prematuur | 0-3M | 3-6M | 6-12M |
Hoofdomvang (cm) | 33-37 | 37-43 | 43-45 | 43-49 |
- Altijd gratis verzenden
- Levering binnen 3 werkdagen
- Meest duurzame keuze
- Sinds 1991
Artikelnummer | 4570511-P873 |
---|---|
Kleur detail | Fog |
Windproof | |
Essential | |
Basic | |
Wasvoorschriften | Machinewas 30° Niet bleken Niet in droger drogen Strijken met een maximale temperatuur van 110° Niet droogreinigen |
Materiaal | 100% Polyester |
Geslacht | Jongens |
Drawstring | |
Effen | |
Seizoen | Herfst/Winter |